Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
5425 6.95 1015.31 2020-09-21 06:08:11
5426 6.51 1015.47 2020-09-21 06:38:12
5427 6.38 1015.53 2020-09-21 07:08:12
5428 7.38 1015.37 2020-09-21 07:38:13
5429 8.05 1015.4 2020-09-21 08:08:13
5430 10.74 1015.34 2020-09-21 08:38:14
5431 12.44 1015.29 2020-09-21 09:08:19
5432 13.47 1015.31 2020-09-21 09:38:25
5433 14.9 1015.22 2020-09-21 10:08:25
5434 17.98 1015.19 2020-09-21 11:08:35
5435 18.58 1014.92 2020-09-21 11:38:35
5436 18.42 1014.85 2020-09-21 12:08:41
5437 19.23 1014.61 2020-09-21 12:38:46
5438 19.37 1014.26 2020-09-21 13:08:47
5439 19.21 1013.89 2020-09-21 13:38:52
5440 19.28 1013.79 2020-09-21 14:08:53
5441 18.62 1013.4 2020-09-21 15:09:00
5442 19.44 1013.38 2020-09-21 15:39:01
5443 18.53 1013.1 2020-09-21 16:39:07
5444 16.83 1012.88 2020-09-21 18:09:22
5445 13.71 1012.77 2020-09-21 19:09:27
5446 12.31 1012.81 2020-09-21 19:39:32
5447 11.31 1012.81 2020-09-21 20:09:38
5448 10.51 1012.81 2020-09-21 20:39:44
Grafikas
Visas