Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
55393 25.49 1013.71 2026-06-30 11:07:07
55394 28 1014.01 2026-06-30 12:07:07
55395 27.12 1014.08 2026-06-30 13:07:08
55396 27.41 1014.11 2026-06-30 14:07:08
55397 28.71 1013.91 2026-06-30 15:07:09
55398 29.01 1013.51 2026-06-30 16:07:09
55399 28.62 1013.34 2026-06-30 17:07:10
55400 28.3 1012.99 2026-06-30 18:07:11
55401 27.01 1012.8 2026-06-30 19:07:11
55402 25.88 1012.57 2026-06-30 20:07:12
55403 24.1 1012.45 2026-06-30 21:07:12
55404 21.43 1012.69 2026-06-30 22:07:13
55405 19.66 1012.7 2026-06-30 23:07:13
55406 18.1 1013.05 2026-07-01 00:07:14
55407 16.92 1013.26 2026-07-01 01:07:14
55408 15.98 1013.1 2026-07-01 02:07:15
55409 15.64 1012.8 2026-07-01 03:07:16
55410 15.33 1012.47 2026-07-01 04:07:17
55411 15.01 1012.07 2026-07-01 05:07:17
55412 15.91 1011.83 2026-07-01 06:07:18
55413 21.88 1011.27 2026-07-01 07:07:19
55414 23.78 1011.14 2026-07-01 08:07:19
55415 25.35 1010.85 2026-07-01 09:07:19
55416 28.21 1010.19 2026-07-01 10:07:20
Grafikas
Visas