Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
6217 11.9 1012.34 2020-10-08 21:04:11
6218 10.89 1012.51 2020-10-08 21:34:11
6219 10.59 1012.63 2020-10-08 22:04:12
6220 10.53 1012.67 2020-10-08 22:34:17
6221 10.53 1012.48 2020-10-08 23:04:18
6222 10.26 1012.59 2020-10-08 23:34:18
6223 10.37 1012.51 2020-10-09 00:04:19
6224 10.18 1012.37 2020-10-09 00:34:24
6225 9.03 1012.19 2020-10-09 01:04:25
6226 8.52 1012.08 2020-10-09 01:34:25
6227 7.93 1012.11 2020-10-09 02:04:25
6228 7.91 1011.96 2020-10-09 02:34:26
6229 7.43 1011.75 2020-10-09 03:04:26
6230 7.88 1011.59 2020-10-09 03:34:27
6231 7.74 1011.55 2020-10-09 04:04:27
6232 8.03 1011.25 2020-10-09 04:34:28
6233 8.03 1010.98 2020-10-09 05:04:27
6234 8.35 1010.96 2020-10-09 05:34:28
6235 7.97 1010.91 2020-10-09 06:04:29
6236 8.05 1010.98 2020-10-09 06:34:29
6237 7.9 1010.73 2020-10-09 07:04:30
6238 7.89 1010.67 2020-10-09 07:34:30
6239 8.26 1010.39 2020-10-09 08:04:30
6240 8.8 1010.24 2020-10-09 08:34:31
Grafikas
Visas