Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
6601 -4.89 1011.8 2020-12-08 03:57:56
6602 -5.05 1011.98 2020-12-08 04:28:01
6603 -4.97 1011.77 2020-12-08 04:58:01
6604 -5.02 1011.64 2020-12-08 05:28:07
6605 -4.93 1011.5 2020-12-08 05:58:08
6606 -5.36 1011.66 2020-12-08 06:28:13
6607 -5.08 1011.85 2020-12-08 06:58:13
6608 -5.63 1011.84 2020-12-08 07:28:19
6609 -6.33 1012.41 2020-12-08 07:58:19
6610 -6.43 1012.38 2020-12-08 08:28:20
6611 -6.14 1012.46 2020-12-08 08:58:20
6612 -6.58 1012.5 2020-12-08 09:28:27
6613 -6.45 1012.54 2020-12-08 09:58:33
6614 -6.01 1012.34 2020-12-08 10:28:38
6615 -5.35 1012.46 2020-12-08 10:58:43
6616 -4.87 1012.61 2020-12-08 11:28:49
6617 -4.78 1012.71 2020-12-08 11:58:54
6618 -4.07 1012.67 2020-12-08 12:28:55
6619 -4.15 1012.88 2020-12-08 12:58:55
6620 -4.7 1013.05 2020-12-08 13:29:01
6621 -4.82 1013.06 2020-12-08 13:59:06
6622 -5.21 1012.89 2020-12-08 14:29:12
6623 -5.39 1012.85 2020-12-08 14:59:12
6624 -5.67 1012.76 2020-12-08 15:29:13
Grafikas
Visas