Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
7513 -2.76 999.27 2020-12-27 23:21:38
7514 -2.92 999.01 2020-12-27 23:51:38
7515 -1.26 995.61 2020-12-28 05:52:53
7516 -0.46 995.07 2020-12-28 08:23:27
7517 -0.12 995.32 2020-12-28 08:53:31
7518 0.14 994.71 2020-12-28 09:53:43
7519 0.3 994.12 2020-12-28 10:23:51
7520 0.36 993.75 2020-12-28 10:53:52
7521 0.48 993.38 2020-12-28 11:23:57
7522 0.45 992.74 2020-12-28 11:53:58
7523 0.67 992.28 2020-12-28 12:23:58
7524 0.85 991.71 2020-12-28 12:54:04
7525 0.79 991.06 2020-12-28 13:24:04
7526 0.86 990.71 2020-12-28 13:54:04
7527 0.97 990.45 2020-12-28 14:24:10
7528 0.88 990.25 2020-12-28 14:54:10
7529 0.73 989.64 2020-12-28 15:24:16
7530 0.59 988.96 2020-12-28 15:54:21
7531 0.81 988.3 2020-12-28 16:24:21
7532 0.84 987.48 2020-12-28 16:54:27
7533 0.84 987.23 2020-12-28 17:24:32
7534 0.98 986.89 2020-12-28 17:54:33
7535 0.98 986.71 2020-12-28 18:24:33
7536 0.98 986.42 2020-12-28 18:54:38
Grafikas
Visas