Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
8017 -1.34 992.24 2021-01-08 00:44:24
8018 -1.1 991.93 2021-01-08 01:14:30
8019 -1.46 991.94 2021-01-08 01:44:30
8020 -1.2 991.74 2021-01-08 02:14:36
8021 -1.41 991.82 2021-01-08 02:44:36
8022 -1.36 991.68 2021-01-08 03:14:36
8023 -1.08 991.44 2021-01-08 03:44:37
8024 -1.46 991.48 2021-01-08 04:14:37
8025 -1.29 991.41 2021-01-08 04:44:38
8026 -1.57 991.55 2021-01-08 05:14:43
8027 -1.24 991.41 2021-01-08 05:44:43
8028 -1.12 991.48 2021-01-08 06:14:44
8029 -1.29 991.57 2021-01-08 06:44:44
8030 -1.58 991.59 2021-01-08 07:14:45
8031 -1.66 991.67 2021-01-08 07:44:50
8032 -1.5 991.69 2021-01-08 08:14:51
8033 -1.89 992.16 2021-01-08 08:44:56
8034 -1.62 992.14 2021-01-08 09:14:57
8035 -1.3 992.2 2021-01-08 09:44:57
8036 -1.43 992.54 2021-01-08 10:14:58
8037 -1.02 992.4 2021-01-08 10:44:58
8038 -0.39 992.18 2021-01-08 11:14:59
8039 -0.81 992.51 2021-01-08 11:45:04
8040 -0.45 992.48 2021-01-08 12:15:10
Grafikas
Visas