Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
9529 -11.39 1004.15 2021-02-08 23:10:21
9530 -11.22 1003.32 2021-02-08 23:40:26
9531 -11.15 1002.69 2021-02-09 00:10:27
9532 -11.18 1002.07 2021-02-09 00:40:27
9533 -11.24 1001.58 2021-02-09 01:10:28
9534 -11.19 1001.01 2021-02-09 01:40:28
9535 -11.15 1000.29 2021-02-09 02:10:28
9536 -11.1 999.93 2021-02-09 02:40:29
9537 -10.97 999.55 2021-02-09 03:10:29
9538 -10.81 999.21 2021-02-09 03:40:30
9539 -10.67 999.3 2021-02-09 04:10:30
9540 -10.73 999.47 2021-02-09 04:40:31
9541 -10.66 999.07 2021-02-09 05:10:31
9542 -10.67 998.89 2021-02-09 05:40:31
9543 -10.59 998.66 2021-02-09 06:10:32
9544 -10.76 998.62 2021-02-09 06:40:33
9545 -10.83 998.69 2021-02-09 07:10:33
9546 -10.96 998.41 2021-02-09 07:40:37
9547 -11.01 998.51 2021-02-09 08:10:34
9548 -10.87 998.47 2021-02-09 08:40:34
9549 -10.51 998.61 2021-02-09 09:10:35
9550 -10.07 998.74 2021-02-09 09:40:35
9551 -9.48 999.21 2021-02-09 10:10:41
9552 -8.54 999.56 2021-02-09 10:40:41
Grafikas
Visas