Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
9601 -11.16 1002.64 2021-02-10 11:12:15
9602 -10.46 1002.92 2021-02-10 11:42:15
9603 -9.52 1003.13 2021-02-10 12:12:20
9604 -9.06 1003.53 2021-02-10 12:42:21
9605 -9.32 1003.41 2021-02-10 13:12:21
9606 -9.15 1003.74 2021-02-10 13:42:22
9607 -9.92 1003.59 2021-02-10 14:12:22
9608 -9.5 1003.07 2021-02-10 14:42:23
9609 -10.25 1002.95 2021-02-10 15:12:23
9610 -10.2 1002.63 2021-02-10 15:42:23
9611 -10.24 1002.62 2021-02-10 16:12:24
9612 -10.63 1002.62 2021-02-10 16:42:24
9613 -10.95 1002.67 2021-02-10 17:12:25
9614 -11.35 1002.74 2021-02-10 17:42:25
9615 -11.43 1002.66 2021-02-10 18:12:25
9616 -11.6 1002.68 2021-02-10 18:42:26
9617 -11.8 1002.69 2021-02-10 19:12:31
9618 -11.92 1002.8 2021-02-10 19:42:32
9619 -11.8 1002.9 2021-02-10 20:12:32
9620 -12.01 1002.92 2021-02-10 20:42:33
9621 -12.16 1003.28 2021-02-10 21:12:33
9622 -12.42 1003.52 2021-02-10 21:42:34
9623 -12.53 1003.63 2021-02-10 22:12:34
9624 -12.57 1003.71 2021-02-10 22:42:35
Grafikas
Visas