Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
10417 5.92 1016.31 2021-02-27 13:37:01
10418 5.72 1016.72 2021-02-27 14:07:02
10419 5.55 1017.07 2021-02-27 14:37:02
10420 5.77 1017.19 2021-02-27 15:07:07
10421 5.53 1017.44 2021-02-27 15:37:08
10422 5.01 1017.63 2021-02-27 16:07:08
10423 4.83 1018.04 2021-02-27 16:37:09
10424 4.25 1018.37 2021-02-27 17:07:09
10425 3.62 1018.42 2021-02-27 17:37:10
10426 2.71 1017.98 2021-02-27 18:07:11
10427 2.06 1017.81 2021-02-27 18:37:17
10428 1.59 1017.84 2021-02-27 19:07:22
10429 1.52 1017.66 2021-02-27 19:37:23
10430 1.12 1017.89 2021-02-27 20:07:23
10431 0.46 1018.01 2021-02-27 20:37:23
10432 -0.12 1018.05 2021-02-27 21:07:24
10433 -0.63 1017.77 2021-02-27 21:37:24
10434 -0.82 1017.47 2021-02-27 22:07:27
10435 -0.99 1017.28 2021-02-27 22:37:28
10436 -1.07 1017.23 2021-02-27 23:07:28
10437 -1.18 1017.06 2021-02-27 23:37:34
10438 -1.42 1017.1 2021-02-28 00:07:39
10439 -1.55 1016.83 2021-02-28 00:37:40
10440 -1.73 1016.46 2021-02-28 01:07:45
Grafikas
Visas