Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
10465 4.79 1012.74 2021-02-28 13:38:24
10466 4.02 1012.46 2021-02-28 14:08:25
10467 4.44 1011.95 2021-02-28 14:38:25
10468 5.08 1012.31 2021-02-28 15:08:26
10469 5.01 1012.24 2021-02-28 15:38:26
10470 4.66 1011.67 2021-02-28 16:08:27
10471 4.44 1011.57 2021-02-28 16:38:27
10472 4.66 1011.47 2021-02-28 17:08:28
10473 4.38 1011.88 2021-02-28 17:38:29
10474 3.98 1011.77 2021-02-28 18:08:30
10475 3.39 1011.36 2021-02-28 18:38:36
10476 2.82 1010.8 2021-02-28 19:08:42
10477 2.63 1010.44 2021-02-28 19:38:42
10478 2.08 1010.64 2021-02-28 20:08:43
10479 2.16 1010.72 2021-02-28 20:38:43
10480 2.24 1011.37 2021-02-28 21:08:44
10481 2.1 1011.73 2021-02-28 21:38:45
10482 2.41 1012.23 2021-02-28 22:08:45
10483 2.53 1012.73 2021-02-28 22:38:51
10484 2.41 1013.38 2021-02-28 23:08:51
10485 1.58 1013.71 2021-02-28 23:38:52
10486 0.89 1013.64 2021-03-01 00:08:58
10487 0.41 1013.61 2021-03-01 00:39:03
10488 0.22 1013.79 2021-03-01 01:09:03
Grafikas
Visas