Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
10561 5.45 1016.11 2021-03-02 13:40:08
10562 6.07 1016.46 2021-03-02 14:10:08
10563 5.97 1016.96 2021-03-02 14:40:09
10564 6.49 1017.57 2021-03-02 15:10:09
10565 6.97 1017.87 2021-03-02 15:40:10
10566 5.93 1017.05 2021-03-02 16:10:10
10567 5.92 1016.74 2021-03-02 16:40:10
10568 6 1016.8 2021-03-02 17:10:11
10569 5.81 1017.06 2021-03-02 17:40:11
10570 5.18 1016.73 2021-03-02 18:10:12
10571 3.63 1016.48 2021-03-02 18:40:17
10572 2.52 1015.89 2021-03-02 19:10:18
10573 1.86 1015.43 2021-03-02 19:40:23
10574 1.72 1014.82 2021-03-02 20:10:29
10575 1.08 1014.63 2021-03-02 20:40:29
10576 0.5 1014.71 2021-03-02 21:10:31
10577 0.09 1015.09 2021-03-02 21:40:37
10578 -0.26 1015.83 2021-03-02 22:10:38
10579 -0.77 1016.98 2021-03-02 22:40:38
10580 -1.32 1017.64 2021-03-02 23:10:39
10581 -1.15 1018.05 2021-03-02 23:40:39
10582 -1.29 1018.33 2021-03-03 00:10:39
10583 -1.47 1018.36 2021-03-03 00:40:40
10584 -1.63 1018.21 2021-03-03 01:10:40
Grafikas
Visas