Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
10729 -5.86 1013.16 2021-03-06 01:43:40
10730 -5.97 1013.17 2021-03-06 02:13:40
10731 -6.48 1013.13 2021-03-06 02:43:41
10732 -6.51 1013.01 2021-03-06 03:13:42
10733 -6.92 1013.07 2021-03-06 03:43:42
10734 -6.97 1012.87 2021-03-06 04:13:43
10735 -7.21 1013.04 2021-03-06 04:43:43
10736 -7.29 1013.22 2021-03-06 05:13:44
10737 -8.28 1013.71 2021-03-06 05:43:44
10738 -8.02 1013.58 2021-03-06 06:13:45
10739 -8.62 1013.67 2021-03-06 06:43:45
10740 -8.15 1013.71 2021-03-06 07:13:45
10741 -7.29 1013.56 2021-03-06 07:43:46
10742 -5.9 1013.37 2021-03-06 08:13:46
10743 -5.4 1013.67 2021-03-06 08:43:47
10744 -4.04 1013.89 2021-03-06 09:13:52
10745 -3.56 1014.49 2021-03-06 09:43:54
10746 -2.96 1015.18 2021-03-06 10:14:00
10747 -2.39 1016.17 2021-03-06 10:44:01
10748 -1.55 1016.46 2021-03-06 11:14:01
10749 -0.5 1017.22 2021-03-06 11:44:02
10750 0.39 1017.85 2021-03-06 12:14:07
10751 0.12 1017.46 2021-03-06 12:44:13
10752 0.98 1016.97 2021-03-06 13:14:13
Grafikas
Visas