Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
12433 3.5 1009.25 2021-04-11 03:12:47
12434 3.46 1009.14 2021-04-11 03:42:52
12435 3.41 1009.05 2021-04-11 04:12:52
12436 3.22 1008.8 2021-04-11 04:42:53
12437 3.07 1008.54 2021-04-11 05:12:53
12438 3.02 1008.46 2021-04-11 05:42:54
12439 3.15 1008.37 2021-04-11 06:12:54
12440 3.39 1008.37 2021-04-11 06:42:55
12441 3.72 1008.53 2021-04-11 07:12:55
12442 4.02 1009.13 2021-04-11 07:42:55
12443 5.36 1010.1 2021-04-11 08:12:56
12444 6.92 1011.87 2021-04-11 08:42:56
12445 8.29 1013.26 2021-04-11 09:12:57
12446 8.77 1013.8 2021-04-11 09:42:57
12447 9.71 1014.02 2021-04-11 10:12:58
12448 11.53 1013.93 2021-04-11 10:42:58
12449 13.28 1013.9 2021-04-11 11:12:58
12450 13.01 1014.29 2021-04-11 11:43:04
12451 14.78 1013.97 2021-04-11 12:13:04
12452 15.31 1013.97 2021-04-11 12:43:05
12453 16.74 1013.68 2021-04-11 13:13:12
12454 18.51 1013.39 2021-04-11 13:43:12
12455 17.73 1013.36 2021-04-11 14:13:18
12456 18.94 1012.92 2021-04-11 14:43:24
Grafikas
Visas