Nr. Lauko temp. Slegis Data Laikas
12529 5.15 1008.23 2021-04-13 03:45:43
12530 4.97 1008.1 2021-04-13 04:15:43
12531 4.91 1008.24 2021-04-13 04:45:44
12532 4.63 1008.45 2021-04-13 05:15:44
12533 4.56 1008.91 2021-04-13 05:45:45
12534 4.24 1009.3 2021-04-13 06:15:45
12535 4.2 1009.62 2021-04-13 06:45:45
12536 4 1010.25 2021-04-13 07:15:46
12537 4.21 1010.34 2021-04-13 07:45:46
12538 4.17 1010.56 2021-04-13 08:15:47
12539 3.93 1010.52 2021-04-13 08:45:47
12540 4.05 1010.23 2021-04-13 09:15:48
12541 4.08 1010.1 2021-04-13 09:45:48
12542 4.21 1010.52 2021-04-13 10:15:48
12543 3.96 1010.36 2021-04-13 10:45:49
12544 4.24 1009.93 2021-04-13 11:15:50
12545 4.83 1010.15 2021-04-13 11:45:56
12546 5.76 1010.62 2021-04-13 12:15:56
12547 5.89 1012.37 2021-04-13 12:46:02
12548 5.56 1012.65 2021-04-13 13:16:02
12549 5.98 1013.08 2021-04-13 13:46:03
12550 4.88 1012.45 2021-04-13 14:16:03
12551 5.04 1012.61 2021-04-13 14:46:07
12552 5.16 1013.6 2021-04-13 15:16:04
Grafikas
Visas